|
今日点入排行
|
总计点入排行
|
今日点出排行
|
总计点出排行
|
![]() |
|
今日点入排行
|
总计点入排行
|
今日点出排行
|
总计点出排行
|
| 网站名称 | 链接图标 | 网站类别 | 网站登记时间 | 开始统计时间 | 最后点入时间 | 最后点出时间 |
| 福州地图_福州生活网 | 电脑网络 | 2008-4-15 0:03:30 | 2008-4-27 3:37:22 | 2008-7-25 0:08:33 | 2008-7-5 6:36:33 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 87 今天点入 1 平均点入 0.97 | 点出贡献:总计点出 4 今天点出 0 平均点出 0.04 | ||||
| 简 介 | 福州地图_福州生活网 | |||||
| zhishik知识库 | 电脑网络 | 2008-2-15 17:41:05 | 2008-2-15 18:00:55 | 2008-7-25 0:13:21 | 2008-5-8 1:01:23 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 143 今天点入 1 平均点入 0.88 | 点出贡献:总计点出 6 今天点出 0 平均点出 0.04 | ||||
| 简 介 | zhishik知识库 | |||||
| 计算机培训网 | 文化教育 | 2008-4-21 11:22:04 | 2008-5-4 10:29:07 | 2008-7-24 9:18:10 | 2008-7-24 8:42:38 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 24 今天点入 0 平均点入 0.29 | 点出贡献:总计点出 18 今天点出 0 平均点出 0.22 | ||||
| 简 介 | 上海汇博教育进修学院提供各层次电脑培训服务:Office商务应用、平面设计、网页设计、网络工程师、软件开发 | |||||
| COLOO娱乐 | 电脑网络 | 2008-6-2 14:58:48 | 2008-6-3 11:21:50 | 2008-6-3 11:21:50 | 2008-6-2 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 1 今天点入 0 平均点入 0.02 | 点出贡献:总计点出 0 今天点出 0 平均点出 0.00 | ||||
| 简 介 | COLOO娱乐网,COLOO交友,最新最热最精彩的明星八卦,COLOO交友,最流行最热门的影视资料,大牌明星的独家访 | |||||
| 100881知识库 | 电脑网络 | 2008-3-12 1:44:58 | 2008-3-12 2:17:47 | 2008-3-13 9:45:09 | 2008-4-17 5:36:09 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 2 今天点入 0 平均点入 0.01 | 点出贡献:总计点出 3 今天点出 0 平均点出 0.02 | ||||
| 简 介 | 100881知识库 | |||||
| 股票资讯网 | 经济商务 | 2008-1-19 9:38:32 | 2008-4-27 13:27:30 | 2008-4-27 13:27:30 | 2008-7-18 17:38:30 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 1 今天点入 0 平均点入 0.01 | 点出贡献:总计点出 7 今天点出 0 平均点出 0.08 | ||||
| 简 介 | 股票资讯网,股民上网首页 | |||||
| 太平洋电脑网 | 电脑网络 | 2008-1-20 15:53:14 | 2008-1-20 15:53:14 | 2008-1-20 | 2008-6-22 21:27:05 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 0 今天点入 0 平均点入 0.00 | 点出贡献:总计点出 3 今天点出 0 平均点出 0.02 | ||||
| 简 介 | 太平洋电脑网是专业IT门户网站,为用户和经销商提供IT资讯和行情报价,涉及电脑,手机,数码产品,软件等. | |||||
| 上海IT外包服务网 | 电脑网络 | 2008-2-7 17:15:07 | 2008-2-7 17:15:07 | 2008-2-7 | 2008-5-5 15:15:08 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 0 今天点入 0 平均点入 0.00 | 点出贡献:总计点出 2 今天点出 0 平均点出 0.01 | ||||
| 简 介 | 上海IT外包服务网 | |||||
| CANDIS | 电脑网络 | 2008-2-7 17:14:25 | 2008-2-7 17:14:25 | 2008-2-7 | 2008-4-16 16:37:05 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 0 今天点入 0 平均点入 0.00 | 点出贡献:总计点出 1 今天点出 0 平均点出 0.01 | ||||
| 简 介 | CANDIS | |||||
| 上海网越 | 电脑网络 | 2008-2-7 17:13:29 | 2008-2-7 17:13:29 | 2008-2-7 | 2008-5-10 1:55:43 | |
| 贡献统计 | 点入贡献:总计点入 0 今天点入 0 平均点入 0.00 | 点出贡献:总计点出 1 今天点出 0 平均点出 0.01 | ||||
| 简 介 | 上海网越 | |||||
页面执行时间:约62.50毫秒 杭州九福hz9f.com
